Asian Herpetological Research信息表

官网地址:http://www.ahr-journal.com/en/default.asp

影响力指标:

影响因子(IF) 5年影响因子(5IF) 学科排名(依据影响因子) 年份
1.4 1.3 ZOOLOGY:69/182 2024
1.2 1.2 ZOOLOGY:84/180 2023
1.4 1.4 ZOOLOGY - SCIE:77/177 2022
1.516 1.335 ZOOLOGY - SCIE:88/176 2021
1.827 1.412 ZOOLOGY - SCIE:67/174 2020
1.052 1.063 ZOOLOGY - SCIE:93/169 2019
0.721 0.743 ZOOLOGY - SCIE:131/170 2018
0.594 0.631 ZOOLOGY - SCIE:129/167 2017
0.385 0.601 ZOOLOGY - SCIE:148/163 2016
0.500 0.535 ZOOLOGY - SCIE:134/161 2015
0.513 0.536 ZOOLOGY - SCIE:137/154 2014
0.671 0.621 ZOOLOGY - SCIE:116/153 2013
0.681 0.681 ZOOLOGY - SCIE:110/151 2012
0.294 0.294 ZOOLOGY - SCIE:139/146 2011

IF与5IF: